【Instagram】
代表による日々の活動報告
預かりボランティアさんのインスタグラム。保護猫の写真も。
■飼い主のいない猫の不妊・去勢手術数
※助成金の給付数
|
オス | メス | 妊娠メス | 合計 |
2008年度 | 29 | 40 | 11 | 80 |
2009年度 | 62 | 56 | 9 | 127 |
2010年度 | 49 | 73 | 17 | 139 |
2011年度 | 36 | 79 | 12 | 127 |
2012年度 | 70 | 93 | 4 | 167 |
2013年度 | 67 | 107 | 3 | 177 |
2014年度 | 53 | 63 | 4 | 120 |
2015年度 | 62 | 89 | 16 | 167 |
2016年度 | 33 | 31 | 0 | 64 |
2017年度 | 29 | 32 |
0 |
61 |
2018年度 | 30 | 28 | 3 | 61 |
2019年度 | 12 | 27 | 0 | 39 |
2020年度 | 10 | 13 | 1 | 24 |
2021年度 | 5 | 3 | 0 | 8 |
2022年度 | 9 | 10 | 0 | 19 |
2023年度 | 6 | 7 | 13 |
■譲渡実績
【2023年度】譲渡会 | 参加数 | 申込数 |
4月16日 | 12 | 5 |
5月28日 | 25 | 0 |
6月25日 | 33 | 20 |
7月23日 | 32 | 9 |
8月20日 | 50 | 23 |
9月10日 | 23 | 10 |
9月24日 | 19 | 11 |
10月15日 | 30 | 11 |
11月19日 | 28 | 15 |
12月17日 | 26 | 14 |
1月21日 | 21 | 6 |
2月18日 | 19 | 5 |
3月17日 | 19 | 7 |
【2024年度】 | ||
4月14日 | 17 | 10 |
5月19日 | 21 | 13 |
6月16日 | 31 | 19 |
7月14日 | 30 | 20 |
8月11日 | 18 | 9 |
9月8日 | 18 | 17 |
9月22日 | 24 | 12 |
10月20日 | 36 | 18 |
11月17日 | 34 | 22 |
■2012年度 202
■2013年度 280
■2014年度 217
■2015年度 275
■2016年度 214
■2017年度 159
■2018年度 163
■2019年度 142
■2020年度 183
■2021年度 141
■2022年度 146
■2023年度
■活動実績、収支報告