【Instagram】
預かりボランティアさん
■飼い主のいない猫の不妊・去勢手術数
※助成金の給付数
|
|
男の子 |
女の子 | 妊娠 | 合計 | 保護⇒ | 男の子 | 女の子 | 合計 |
| 2008年度 | 29 | 40 | 11 | 80 | ||||
| 2009年度 | 62 | 56 | 9 | 127 | ||||
| 2010年度 | 49 | 73 | 17 | 139 | ||||
| 2011年度 | 36 | 79 | 12 | 127 | ||||
| 2012年度 | 70 | 93 | 4 | 167 | ||||
| 2013年度 | 67 | 107 | 3 | 177 | ||||
| 2014年度 | 53 | 63 | 4 | 120 | ||||
| 2015年度 | 62 | 89 | 16 | 167 | ||||
| 2016年度 | 33 | 31 | 0 | 64 | ||||
| 2017年度 | 29 | 32 |
0 |
61 | ||||
| 2018年度 | 30 | 28 | 3 | 61 | ||||
| 2019年度 | 12 | 27 | 0 | 39 | ||||
| 2020年度 | 10 | 13 | 1 | 24 | ||||
| 2021年度 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 2022年度 | 9 | 10 | 0 | 19 | ||||
| 2023年度 | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||
| 2024年度 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 13 |
■譲渡会実績
| 【2025年度】 | 参加数 | 申込数 |
| 4月13日 | 27 | 11 |
| 5月18日 | 16 | 2 |
| 6月15日 | 35 | 23 |
| 7月13日 | 32 | 19 |
| 8月3日 | 28 | 18 |
| 8月24日 | 28 | 14 |
| 9月23日 | 25 | 8 |
| 10月12日 | 29 | 8 |
| 11月16日 | 38 | 20 |
| 12月14日 | 37 | 13 |
| 1月11日 | 35 | 12 |
| 2月15日 | 35 | 13 |
| 3月15日 | 26 | 10 |
| 【2026年度】 | ||
| 4月12日 | 26 | 7 |
| 5月17日 | 29 | 5 |
■2012年度 譲渡:202頭
■2013年度 譲渡:280頭
■2014年度 譲渡:217頭
■2015年度 譲渡:275頭
■2016年度 譲渡:214頭
■2017年度 譲渡:159頭
■2018年度 譲渡:163頭
■2019年度 譲渡:142頭
■2020年度 譲渡:183頭
■2021年度 譲渡:141頭
■2022年度 保護:170頭 譲渡:158頭 死亡:7頭
■2023年度 保護:116頭 譲渡:103頭 死亡:3頭 返還:2頭
■2024年度 保護:171頭 譲渡:159頭 死亡:1頭 返還:2頭
■活動実績、収支報告